学习什么专业容易移民新西兰? 3847
如果对留学及海外就业有任何疑问,欢迎拨打电话 022-2328-9071/9075
学什么比较容易移民?新西兰技术移民申请被批准之职业排序
接到学生或者家长电话咨询问的最多的问题是,究竟学什么比较容易移民?新西兰政府2010年到目前的技术移民批准人数的职业统计,数据对于正在计划申请新西兰技术移民或计划留学移民的申请人,具有较高的参考意义。
职业名 | 2010-2012年批准人数 |
Chef 厨师 | 2,488 |
Cafe or Restaurant Manager 餐厅经理 | 1,591 |
Retail Manager (General) 零售经理 | 1,547 |
Registered Nurse 注册护士 | 1,513 |
Nurse (Aged Care) 老年护理 | 1,238 |
Secondary School Teacher 中学老师 | 1,038 |
University Lecturer 大学老师 | 791 |
Motor Mechanic (General) 汽修 | 677 |
Accountant 会计 | 675 |
ICT Customer Support Officer 电脑 | 672 |
Electrician 电工 | 624 |
Baker 西点师 | 576 |
Project Manager 项目经理 | 562 |
Software Engineer 软件工程师 | 554 |
Early Childhood Teacher 幼教老师 | 535 |
Office Manager 办公室经理 | 520 |
Sales and Marketing Manager 市场经理 | 515 |
Telecommunications Technician 通讯 | 450 |
Dairy Cattle Farmer 奶牛农场主 | 431 |
Fitter-Welder 装配工 | 405 |
Carpenter 木工 | 391 |
Graphic Designer 图形设计 | 382 |
Diesel Motor Mechanic 柴油机机械 | 371 |
ICT Business Analyst ICT分析师 | 361 |
Civil Engineer 工程师 | 355 |
Developer Programmer 程序开发 | 347 |
Computer Network 网络管理 | 327 |
Marketing Specialist 市场专员 | 313 |
Computer Support Technician电脑技术 | 299 |
Plumber 水工 | 267 |
Computer Services Technician 电脑服务 | 265 |
Information Technology Manager IT经理 | 262 |
Program or Project Administrator 项目管理 | 258 |
Construction Project Manager 建筑项目计划 | 254 |
Social Worker 社会工作 | 252 |
Administration Manager 行政经理 | 247 |
Supply and Distribution Manager 供应经理 | 246 |
Mechanical Engineer 机械工程师 | 242 |
Software Programmer 软件 | 226 |
Computer Systems Engineer 计算机工程师 | 223 |
Hotel or Motel Manager 酒店经理 | 221 |
Systems Analyst 系统分析 | 220 |
Primary School Teacher 小学老师 | 218 |
Police Officer 警察 | 210 |
Hairdresser 美发师 | 207 |
Automotive Mechanic 汽车机械 | 200 |
Airconditioning and Refrigeration Mechanic 空调 | 197 |
External Auditor 外部审计 | 187 |
Pastrycook 面点 | 182 |
Physiotherapist 理疗师 | 178 |
Electronic Engineering Technician 电子工程 | 177 |
High School Teacher 高中老师 | 176 |
Systems Administrator 系统管理 | 174 |
Finance Manager 财政经理 | 171 |
Prison Officer 监狱管 | 171 |
Occupational Therapist 职业理疗 | 160 |
Welder 焊接 | 157 |
Panelbeater 钣金 | 151 |
Electronics Engineer 电子工程师 | 146 |
Minister of Religion 牧师 | 143 |
Architectural Draftsperson 建筑画图 | 142 |
Chemistry Technician 化学技术 | 141 |
Food Technologist 食品技术 | 136 |
Mechanical Engineering Technician 机械工程 | 135 |
Quantity Surveyor 施工测量 | 133 |
Auditor 审计 | 131 |
Website Developer 网站开发 | 129 |
Electrical Engineering Technician 电工技术 | 124 |
Engineering Technical Manager 工程管理 | 124 |
Management Consultant 管理顾问 | 124 |
Medical Laboratory Technician 医疗实验室技术 | 124 |
Database Administrator 数据管理 | 119 |
Hardware Technician 硬件技术 | 119 |
Veterinarian 兽医 | 119 |
Structural Engineer 机构工程师 | 117 |
Environmental Research Scientist 环境研究 | 115 |
Community Worker 社区服务 | 113 |
Aircraft Engineer 飞行工程师 | 112 |
Midwife 助产士 | 111 |
Multimedia Designer 多媒体 | 111 |
Nurseryperson 园艺育苗 | 109 |
Recruitment Consultant 招聘顾问 | 109 |
Cabinet Maker 橱柜制造 | 107 |
Automotive Electrician 汽车电路 | 106 |
Metal Fabricator 金属制造 | 100 |
Network Administrator 网络管理 | 97 |
Business Consultant 商业顾问 | 95 |
Dentist 牙医 | 95 |
Urban and Regional Planner 城市规划 | 94 |
Anaesthetic Technician 麻醉师 | 93 |
Medical Laboratory Scientist 医疗技术 | 90 |
Taxation Accountant 税务会计 | 90 |
Telecommunications Network Engineer 通讯 | 89 |
Architect 建筑师 | 88 |
Internal Auditor 内部审计 | 86 |
Residential Care Officer 住在看护 | 85 |
Travel Agency Manager 旅游经理 | 85 |
Website Designer 网站设计 | 85 |
Software Tester 软件测试 | 84 |
Massage Therapist 按摩 | 83 |
Training and Development Professional 培训师 | 83 |
Fast Food Manager 快餐经理 | 82 |
Sous Chef 副厨 | 82 |
Clinical Psychologist 临床心理医生 | 81 |
Medical Diagnostic Radiographer X光医生 | 79 |
Transport Engineer 运输工程师 | 79 |
Bricklayer 砖匠 | 78 |
Electronic and Telecommunications Engineer 电子工程师 | 78 |
Market Research Analyst 市场分析 | 77 |
Quality Assurance Manager 品管经理 | 77 |
Researcher 研究员 | 76 |
Advertising Specialist 广告专员 | 75 |
Production or Plant Engineer 生产工程师 | 75 |
Construction Site Manager 建筑施工经理 | 74 |
Hospital Registrar 专科医生 | 74 |
Private Tutors and Teachers nec 私人老师 | 74 |
ICT Business Development Manager | 71 |
Other Sports Coach or Instructor | 71 |
Printing Machinist 印刷机械师 | 70 |
Psychiatrist 精神医生 | 70 |
Financial Advisor 财政顾问 | 69 |
ICT Sales Representative ICT销售 | 69 |
Sales Representative (Industrial Products) 工业产品销售 | 69 |
Science Technicians nec 科技人员 | 69 |
Secretary (General) 秘书 | 69 |
Butcher or Smallgoods Maker 屠宰 | 68 |
Information Systems Technician 信息技术 | 68 |
Mental Health Nurse 精神病护理 | 68 |
Pharmacy Technician 助理药剂师 | 68 |
Property Manager 房地产经理 | 68 |
Registered Midwife 助产士 | 68 |
职位分布较集中,主要为IT类、医疗类、教育类、管理类、技工类。其中IT类、医疗类、管理类属于有着较高学历要求的行业,这几类多为移民局定义的紧缺专业,其中会计专业由于移民局取消紧缺,该职业人数呈逐年下降趋势。其中技工类,属于较低学历要求的行业,但是由于该类行业容易就业,所以也广泛出现在排名前列中,包括:厨师、电机技工、面包师、电工、钳工、焊工、柴油车维修工、木工、车工、空调制冷维修工、理发师,其中厨师继续保持第1名(事实上厨师20年中一直稳居移民职业前列,保持着不可动摇的地位)。有一份新西兰的技能工作是移民新西兰的重要决定性因素,因此有着较高学历且就业前景广阔的申请人,如果计划留学移民,应该选择继续深造,往上就读本专业更高学历课程;而专业很难就业的申请人,则应该考虑果断放弃原有专业,选择就读技工类课程,一份实用技能将是就业和移民的强有力保障。