速看! 澳洲大学QS 2026年排名 3418
立达留学,国家教育部首批认证的出国留学机构,获全球顶级ICEF 教育参展组织机构认可留学中介(Screened Agency),全国留学机构服务联盟(COSSA)会员单位,北京留学服务行业协会(BOSSA)会员单位,中国教育国际交流协会自费出国留学中介服务分会理事单位,超过10年海外留学移民服务经验的资深专家,帮助数千名学子完成海外求学及成功就业梦想。
如果对留学及海外就业有任何疑问,欢迎拨打电话 022-2328-9071/9075

| 全球排名 | 大学名称 | 所属国家/地区 | 综合得分 |
| 19 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 90.8 |
| 20 | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 | 90.7 |
| 25 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 89.4 |
| 32 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 | 87.4 |
| 36 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 85.8 |
| 42 | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 | 85.1 |
| 77 | 西澳大学(UWA) | 澳大利亚 | 73.7 |
| 82 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 72.6 |
| 96 | 悉尼科技大学(UTS) | 澳大利亚 | 69.9 |
| 125 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 65.3 |
| 138 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 63.3 |
| 183 | 科廷大学 | 澳大利亚 | 57.6 |
| 184 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 | 57.5 |
| 207 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 54.9 |
| 226 | 昆士兰科技大学(QUT) | 澳大利亚 | 53.2 |
| 227 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 53.1 |
| 233 | 乐卓博大学 | 澳大利亚 | 52.1 |
| 268 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 48.7 |
| 294 | 斯温本科技大学 | 澳大利亚 | 46 |
| 314 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 44.3 |
| 387 | 佛林德斯大学 | 澳大利亚 | 39 |
| 400 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 | 37.5 |
| 410 | 南昆士兰大学 | 澳大利亚 | 36.7 |
| 423 | 默多克大学 | 澳大利亚 | 36.1 |
| 440 | 詹姆斯库克大学(JCU) | 澳大利亚 | 34.9 |
| 487 | 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 | 32.8 |
| 494 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 | 32.5 |
| 499 | 中央昆士兰大学 | 澳大利亚 | 32.2 |
| 584 | 查尔斯达尔文大学 | 澳大利亚 | 28.7 |
| 591 | 邦德大学 | 澳大利亚 | 28.5 |
| 638 | 南十字大学 | 澳大利亚 | 27.1 |
| 741-750 | 维多利亚大学 | 澳大利亚 | - |
| 851-900 | 澳洲天主教大学 | 澳大利亚 | - |
| 951-1000 | 查尔斯・斯图特大学 | 澳大利亚 | - |
| 1001-1200 | 新英格兰大学 | 澳大利亚 | - |
| 1201-1400 | 澳洲圣母大学 | 澳大利亚 | - |


