加拿大Alberta省中学前100排名 4422
立达留学,国家教育部首批认证的出国留学机构,获全球顶级ICEF 教育参展组织机构认可留学中介(Screened Agency),全国留学机构服务联盟(COSSA)会员单位,北京留学服务行业协会(BOSSA)会员单位,中国教育国际交流协会自费出国留学中介服务分会理事单位,超过10年海外留学移民服务经验的资深专家,帮助数千名学子完成海外求学及成功就业梦想。
如果对留学及海外就业有任何疑问,欢迎拨打电话 022-2328-9071/9075
以上数据来源于Fraser Institute《阿尔伯塔省中学年度排名》

(得分10.0–8.8)
| 学校 | 得分 | 排名 | 地区 |
| Old Scona | 10 | 1/293 | Edmonton |
| Renert | 10 | 1/293 | Calgary |
| Webber | 10 | 1/293 | Calgary |
| Edison | 9.7 | 4/293 | Foothills |
| Calgary French & International | 9.6 | 5/293 | Calgary |
| Rundle College | 9.6 | 5/293 | Calgary |
| West Island College | 9.5 | 7/293 | Calgary |
| Westmount | 9.4 | 8/293 | Calgary |
| Archbishop MacDonald | 9.1 | 9/293 | Edmonton |
| Western Canada | 9 | 10/293 | Calgary |
| Ernest Manning | 8.9 | 11/293 | Calgary |
| FFCA South | 8.9 | 11/293 | Calgary |
| Tempo | 8.9 | 11/293 | Edmonton |
| Bearspaw Christian | 8.8 | 14/293 | Calgary |
| Dr. E. P. Scarlett | 8.8 | 14/293 | Calgary |
| Edmonton Islamic | 8.8 | 14/293 | Edmonton |
| Master's College | 8.8 | 14/293 | Calgary |
| Millwoods Christian | 8.8 | 14/293 | Edmonton |
排名(得分8.7–8.0)
| 学校 | 得分 | 排名 | 地区 |
| Vérendrye | 8.7 | 19/293 | Lethbridge |
| Henry Wise Wood | 8.6 | 20/293 | Calgary |
| Holy Trinity Academy | 8.6 | 20/293 | Okotoks |
| Lillian Osborne | 8.6 | 20/293 | Edmonton |
| Sir Winston Churchill | 8.6 | 20/293 | Calgary |
| William Aberhart | 8.6 | 20/293 | Calgary |
| FFCA | 8.5 | 25/293 | Calgary |
| Heritage Christian | 8.5 | 25/293 | Calgary |
| Strathcona Christian | 8.5 | 25/293 | Sherwood Park |
| Alberta Ballet | 8.4 | 28/293 | Calgary |
| Our Lady of the Snows | 8.4 | 28/293 | Canmore |
| Strathcona-Tweedsmuir | 8.4 | 28/293 | Foothills |
| Clear Water | 8.3 | 31/293 | Calgary |
| Hughenden | 8.3 | 31/293 | Hughenden |
| Stirling | 8.1 | 33/293 | Stirling |
| Strathcona | 8.1 | 33/293 | Edmonton |
| J H Picard | 8 | 35/293 | Edmonton |
排名(得分7.9–7.5)
| 学校 | 得分 | 排名 | 地区 |
| Archbishop Jordan | 7.9 | 36/293 | Sherwood Park |
| John G Diefenbaker | 7.9 | 36/293 | Calgary |
| Ardrossan | 7.8 | 38/293 | Ardrossan |
| Calgary Christian | 7.8 | 38/293 | Calgary |
| Jasper | 7.8 | 38/293 | Jasper |
| Springbank | 7.8 | 38/293 | Calgary |
| St. Albert | 7.8 | 38/293 | St. Albert |
| Centennial | 7.7 | 43/293 | Calgary |
| Harry Ainlay | 7.7 | 43/293 | Edmonton |
| Hautes-Plaines | 7.7 | 43/293 | Airdrie |
| St. Gabriel the Archangel | 7.7 | 43/293 | Chestermere |
| Bev Facey | 7.6 | 47/293 | Sherwood Park |
| Bishop Carroll | 7.6 | 47/293 | Calgary |
| Mother Margaret Mary | 7.6 | 47/293 | Edmonton |
| Rundle College Academy | 7.6 | 47/293 | Calgary |
| St. Francis Xavier | 7.6 | 47/293 | Edmonton |
| St. Joseph | 7.6 | 47/293 | Whitecourt |
| All Saints | 7.5 | 53/293 | Calgary |
| National Sport | 7.5 | 53/293 | Calgary |
| Olds Koinonia | 7.5 | 53/293 | Olds |
排名(得分7.4–7.1)
| 学校 | 得分 | 排名 | 地区 |
| Central Alberta Christian | 7.4 | 56/293 | Lacombe |
| Edmonton Christian | 7.4 | 56/293 | Edmonton |
| Foothills | 7.4 | 56/293 | Okotoks |
| St. Francis | 7.4 | 56/293 | Calgary |
| Blessed Sacrament | 7.3 | 60/293 | Wainwright |
| Delia | 7.3 | 60/293 | Delia |
| Holy Trinity | 7.3 | 60/293 | Edmonton |
| Notre Dame | 7.3 | 60/293 | Calgary |
| Coronation | 7.2 | 64/293 | Coronation |
| F G Miller | 7.2 | 64/293 | Elk Point |
| Joane Cardinal-Schubert | 7.2 | 64/293 | Calgary |
| Peace Wapiti Academy | 7.2 | 64/293 | Grande Prairie |
| Salisbury | 7.2 | 64/293 | Sherwood Park |
| Archbishop O'Leary | 7.1 | 69/293 | Edmonton |
| Magrath | 7.1 | 69/293 | Magrath |
| Paul Kane | 7.1 | 69/293 | St. Albert |
| Ross Sheppard | 7.1 | 69/293 | Edmonton |
| Sexsmith | 7.1 | 69/293 | Sexsmith |
排名(得分7.0–6.8)
| 学校 | 得分 | 排名 | 地区 |
| Beaumont | 7 | 74/293 | Beaumont |
| Bowness | 7 | 74/293 | Calgary |
| Dr. Anne Anderson | 7 | 74/293 | Edmonton |
| Jasper Place | 7 | 74/293 | Edmonton |
| Westwood | 7 | 74/293 | Fort McMurray |
| Bellerose | 6.9 | 79/293 | St. Albert |
| Central Memorial | 6.9 | 79/293 | Calgary |
| George McDougall | 6.9 | 79/293 | Airdrie |
| Notre Dame Collegiate | 6.9 | 79/293 | High River |
| Queen Elizabeth | 6.9 | 79/293 | Calgary |
| Raymond | 6.9 | 79/293 | Raymond |
| St. Martin De Porres | 6.9 | 79/293 | Airdrie |
| Alix-MAC | 6.8 | 86/293 | Alix |
| Christ The King | 6.8 | 86/293 | Leduc |
| Immanuel Christian | 6.8 | 86/293 | Lethbridge |
| Rimbey | 6.8 | 86/293 | Rimbey |
| Spirit River | 6.8 | 86/293 | Spirit River |
| St. Dominic | 6.8 | 86/293 | Rocky Mountain House |
| St. Paul | 6.8 | 86/293 | St. Paul |
| Sundre | 6.8 | 86/293 | Sundre |
排名(得分6.7–6.6)
| 学校 | 得分 | 排名 | 地区 |
| Bishop O'Byrne | 6.7 | 94/293 | Calgary |
| Cochrane | 6.7 | 94/293 | Cochrane |
| Louis St. Laurent | 6.7 | 94/293 | Edmonton |
| Parkland Immanuel | 6.7 | 94/293 | Edmonton |
| St. Mary's | 6.7 | 94/293 | Calgary |
| Canmore Collegiate | 6.6 | 99/293 | Canmore |
| Didsbury | 6.6 | 99/293 | Didsbury |
| Lacombe | 6.6 | 99/293 | Lacombe |
| Olds | 6.6 | 99/293 | Olds |
| St. Mary's | 6.6 | 99/293 | Vegreville |
| Wetaskiwin | 6.6 | 99/293 | Wetaskiwin |


