先睹为快! 2026Fall 美国 TOP50 综合性大学放榜日期一览表 4372
立达留学,国家教育部首批认证的出国留学机构,获全球顶级ICEF 教育参展组织机构认可留学中介(Screened Agency),全国留学机构服务联盟(COSSA)会员单位,北京留学服务行业协会(BOSSA)会员单位,中国教育国际交流协会自费出国留学中介服务分会理事单位,超过10年海外留学移民服务经验的资深专家,帮助数千名学子完成海外求学及成功就业梦想。
如果对留学及海外就业有任何疑问,欢迎拨打电话 022-2328-9071/9075

| 排名 | 学校 | ED | EA | ED2 | RD |
| 1 | 普林斯顿大学 Princeton University | / | SCEA 12 月中旬 | / | 3 月下旬 |
| 2 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | / | 12 月中旬 | / | 3 月中旬 |
| 3 | 哈佛大学 Harvard University | / | REA 12 月中旬 | / | 3 月底 |
| 4 | 斯坦福大学 Stanford University | / | REA 12 月中旬 | / | 4 月初 |
| 4 | 耶鲁大学 Yale University | / | SCEA 12 月中旬 | / | 4 月 1 日前 |
| 6 | 芝加哥大学 University of Chicago | 12 月中旬 | 12 月中旬 | 2 月中旬 | 3 月下旬 |
| 7 | 杜克大学 Duke University | 12 月中旬 | / | / | 3 月底或 4 月初 |
| 7 | 约翰斯・霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 12 月 12 日 | / | 2 月 13 日 | 3 月 18 日 |
| 7 | 西北大学 Northwestern University | 12 月 | / | / | 3 月 |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 12 月 | / | / | 4 月 |
| 11 | 加州理工学院 California Institute of Technology | / | REA 12 月中旬 | / | 3 月中旬 |
| 12 | 康奈尔大学 Cornell University | 12 月中旬 | / | / | 3 月下旬 |
| 13 | 布朗大学 Brown University | 12 月中旬 | / | / | 3 月底 |
| 13 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 12 月中旬 | / | / | 3 月底或 4 月初 |
| 15 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 12 月中旬 | / | / | 3 月下旬 |
| 15 | 加州大学伯克利分校 University of California-Berkeley | / | / | / | 3 月下旬 |
| 17 | 莱斯大学 Rice University | 12 月中旬 | / | 2 月中旬 | 4 月 1 日前 |
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 University of California-Los Angeles | / | / | / | 3 月下旬 |
| 17 | 范德堡大学 Vanderbilt University | 12 月中旬 | / | 2 月中旬 | 3 月下旬 |
| 20 | 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 12 月 15 日 | / | / | 4 月 1 日前 |
| 20 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor | 12 月底 | 1 月底 | / | 4 月初 |
| 20 | 圣母大学 University of Notre Dame | / | REA 12 月中旬 | / | 3 月底 |
| 20 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 12 月 12 日 | / | 2 月 13 日 | 4 月 1 日 |
| 24 | 埃默里大学 Emory University | 12 月 15 日 | / | 2 月 15 日前 | 4 月 1 日前 |
| 24 | 乔治城大学 Georgetown University | / | 12 月 15 日 | / | 4 月 1 日 |
| 26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina-Chapel Hill | / | 2 月 10 日 | / | 3 月 31 日 |
| 26 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 12 月 15 日前 | 2 月 15 日前 | / | 4 月 1 日前 |
| 28 | 南加州大学 University of Southern California | 12 月 15 日前 | 1 月中下旬 | / | 4 月 1 日前 |
| 29 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California-San Diego | / | / | / | 3 月下旬 |
| 30 | 佛罗里达大学 University of Florida | / | 1 月 23 日 | / | 3 月 13 日 |
| 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas-Austin | / | 1 月 15 日 | / | 2 月 15 日 |
| 32 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | / | 12 月中旬 | / | 3 月 |
| 32 | 纽约大学 New York University | 12 月 15 日 | / | 2 月 15 日 | 4 月 1 日 |
| 32 | 加州大学戴维斯分校 University of California-Davis | / | / | / | 3 月中旬 |
| 32 | 加州大学欧文分校 University of California-Irvine | / | / | / | 3 月 |
| 36 | 波士顿学院 Boston College | 12 月 15 日前 | / | 2 月 15 日前 | 4 月 1 日前 |
| 36 | 塔夫茨大学 Tufts University | 12 月中旬 | / | 2 月初 | 4 月 1 日前 |
| 36 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois Urbana-Champaign | / | 1 月 30 日 | / | 3 月 6 日 |
| 36 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | / | 1 月 31 日前 | / | 3 月 31 日前 |
| 40 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California-Santa Barbara | / | / | / | 3 月中旬 |
| 41 | 俄亥俄州立大学 - 哥伦布 Ohio State University-Columbus | / | 1 月 23 日 | / | 3 月 6 日 |
| 42 | 波士顿大学 Boston University | 12 月中旬 | / | 2 月中旬 | 3 月下旬 |
| 42 | 罗格斯大学 Rutgers University-New Brunswick | / | 1 月 31 日 | / | 2 月 28 日 |
| 42 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland-College Park | / | 2 月 1 日前 | / | 4 月 1 日 |
| 42 | 华盛顿大学(西雅图)University of Washington | / | / | / | 3 月 |
| 46 | 里海大学 Lehigh University | 12 月中旬 | / | 2 月中旬 | 3 月下旬 |
| 46 | 东北大学 Northeastern University | 1 月 1 日 | 2 月 15 日 | 3 月 1 日 | 4 月 1 日 |
| 46 | 普渡大学主校区 Purdue University--Main Campus | / | 1 月 15 日 | / | 3 月 31 日 |
| 46 | 佐治亚大学 University of Georgia | / | 12 月中旬 | / | 3 月中旬 |
| 46 | 罗切斯特大学 University of Rochester | 12 月中旬 | / | 2 月 |


